Icariin Cas: 489-32-7
| Nomoro ea lethathamo | XD91965 |
| Lebitso la Sehlahiswa | Icariin |
| CAS | 489-32-7 |
| Foromo ea molek'hulela | C33H40O15 |
| Boima ba Molek'hule | 676.66 |
| Lintlha tsa polokelo | 2-8°C |
| Khoutu ea Lekhetho e Kopantsoeng | 29389090 |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Ponahalo | Phofo e mosehla |
| Assay | 99% mets |
| Sebaka se qhibilihang | 223-225 ºC |
| alpha | D15 -87.09° (ka pyridine) |
| Ntho e belang | 948.5±65.0 °C(E boletsoeng esale pele) |
| tekano | 1.55 |
| ho qhibiliha | DMSO: soluble50mg/mL, e hlakileng, e se nang 'mala ho ea mosehla o lefifi |
| pka | 5.90±0.40(E boletsoeng esale pele) |
| λmax | 350nm(MeOH)(lit.) |
lcariin e sebelisitsoe:
·ha ho lokisoa kalafo ea lihlooho ho fumana litlamorao tsa eona ntlafatsong ea pholiso ea maqeba a maqeba ho likhoto
·ho hlahloba litlamorao tsa eona tsa analgesic ho bohloko bo tlase ba mokokotlo (LBP) ho likhoto
·e le pheko e ka bang teng maemong a lefu la masapo ho likhoto
·ho ithuta liphello tsa eona ho palmitate (PA) -e bakoang ke insulin ho hanyetsa mesifa ea masapo ea C2C12 myotubes
·e le moemeli oa methapo ea kutlo ho ithuta liphello tsa eona ho amyloid-β (Aβ) -e bakoang ke neuronal insulin resistance ho neuroblastoma ea motho SK-N-MC liseleng.
lcariin e 'nile ea sebelisoa e le lisebelisoa tsa teko ho etsa lipatlisiso tsa eona, in vitro effect ho khothalletsang kholo ea moriri oa mouse, e hlahlojoang ke vibrissae hair follicle (VHF) organ-culture model.







