Fosfomycin trometamol Cas: 78964-85-9
| Nomoro ea lethathamo | XD92255 |
| Lebitso la Sehlahiswa | Fosfomycin trometamol |
| CAS | 78964-85-9 |
| Foromo ea molek'hulela | C2H2O(CH3)PO3H2 .(CH2OH)3CNH2 |
| Boima ba Molek'hule | 259.19 |
| Lintlha tsa polokelo | 2 ho isa ho 8 °C |
| Khoutu ea Lekhetho e Kopantsoeng | 29419000 |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Ponahalo | Phofo e tšoeu kapa e bosoeu |
| Assay | 99% mets |
| Metsi | ≤0.5% |
| Tšilafalo A | ≤0.3% |
| Tšilafalo B | ≤0.3% |
| Ho potoloha ho itseng | -2.0 ho -4.0° |
| Ho se hloeke ho feletseng | ≤0.5% |
| Litšepe tse boima | ≤10ppm |
| Kakaretso ea tomoso & hlobo | ≤200cfu/g |
| pH | 3.5-5.5 |
| Ho se hloeke C | ≤0.1% |
| Ho se hloekeD | ≤0.1% |
| Solubility | E qhibiliha haholo metsing, e qhibiliha hanyenyane ka ethanol (liperesente tse 96) le methanol, hoo e batlang e sa qhibilihe ka har'a acclone. |
| Phosphate | ≤500ppm |
| Metsoako e setseng: Methanol | ≤800ppm |
| Metsoako e setseng: Ethanol | ≤1000ppm |
| Ecoli | Ha e bonahale |
| Litšila tse sa tsejoeng tsa motho ka mong | ≤0.1% |
| Kakaretso ea aerobe | ≤2000cfu/g |
Fosfomycin Trometamol bakeng sa kalafo ea mafu a bobebe a tlase a moroto a bakoang ke libaktheria tse nang le kutloelo-bohloko (mohlala, acute cystitis, ho mpefala ho hoholo ha cystitis e sa foleng, lefu la urethral urethral syndrome, urethritis e sa ikhethang, asymptomatic bacteriuria nakong ea kemolo, kamora opereishene ea ho thibela tšoaetso ea moroto) ea mafu a ho buuoa a bakoang ke tšoaetso ea moroto le mekhoa ea tlhahlobo ea transurethral.
Koala






